4,304,277
전체 누적 데이터
+111
금일 신규 수집 실시간 수집 중
인기업종
찾으시는 업종을 골라보세요
DATABASE OVERVIEW
DB별 수집 현황
오픈마켓 DB
오픈마켓 셀러 데이터
금일 수집량
+38▲
총 수집량
999,020 건
| (주** | 2026-10-18 |
| 대영** | 2026-10-18 |
| 주식** | 2026-10-18 |
| 명성** | 2026-10-18 |
| 비주** | 2026-10-18 |
| 토리** | 2026-10-18 |
| 킵** | 2026-10-18 |
| 에이** | 2026-10-18 |
| 제이** | 2026-10-18 |
| 의령** | 2026-10-18 |
사업자 DB
사업자 등록 데이터
금일 수집량
+37▲
총 수집량
782,989 건
| 콘크** | 2026-10-18 |
| 은하** | 2026-10-18 |
| 베테** | 2026-10-18 |
| 맑은** | 2026-10-18 |
| 주객** | 2026-10-18 |
| 초량** | 2026-10-18 |
| 농업** | 2026-10-18 |
| 시** | 2026-10-18 |
| 미드** | 2026-10-18 |
| 햇살** | 2026-10-18 |
법인 DB
법인 등기 데이터
금일 수집량
+0▲
총 수집량
965,813 건
| (주** | 2026-10-17 |
| (주** | 2026-10-17 |
| 의료** | 2026-10-17 |
| 대상** | 2026-10-17 |
| 유한** | 2026-10-17 |
| (주** | 2026-10-17 |
| (주** | 2026-10-17 |
| 율촌** | 2026-10-17 |
| (주** | 2026-10-17 |
| 주식** | 2026-10-16 |
기업 DB
기업 정보 데이터
금일 수집량
+0▲
총 수집량
522,285 건
| (주** | 2026-10-17 |
| (주** | 2026-10-17 |
| 의료** | 2026-10-17 |
| 대상** | 2026-10-17 |
| (주** | 2026-10-17 |
| 유한** | 2026-10-17 |
| (주** | 2026-10-17 |
| (주** | 2026-10-17 |
| 율촌** | 2026-10-17 |
| 삼환** | 2026-10-17 |
인허가 DB
인허가 사업장 데이터
금일 수집량
+36▲
총 수집량
1,034,170 건
| 씩씩** | 2026-10-18 |
| 우리** | 2026-10-18 |
| 정든** | 2026-10-18 |
| 아리** | 2026-10-18 |
| 효자** | 2026-10-18 |
| 한참** | 2026-10-18 |
| 바다** | 2026-10-18 |
| 루비** | 2026-10-18 |
| 프라** | 2026-10-18 |
| 세엄** | 2026-10-18 |

